Date of birth: 07. 05. 2012 |
|
Pictured at 4 months
Pictured at 51 days
|
_
Date
|
Show, Place | Judge | Class | Tittle |
/ | / | / | / | / |
_
I. generation | II. generation | III. generation | IV. generation |
Astor von Junipera HD-A ED 0 |
Waro von Hause Sommer |
Balou vom Silberblick | Jackomo von der Bleichstrasse |
Afra vom Bevertal | |||
Abby von Hause Sommer | Henry vom Hirschenrangen | ||
Oxana von Junipera | |||
Volga od Dragicevica |
Odo od Dragicevica | Mambo v.d. Crossener Ranch | |
Hera od Dragicevica | |||
Hajdi od Dragicevica | Odo von der Flugschneise | ||
Bessy vom Haus Krammer | |||
Safir von der Alten Festung HD-A ED 0 |
Nelson von der Alten Festung |
Noris von der Alten Festung | Graf von der Alten Festung |
Tika | |||
Rott Berger Lena | Rott Berger Center | ||
Rott Berger Gin | |||
Bessy Wonderful Wizard | Odin vom Hause Neubrand | Amadeus vom Silberpfeil | |
Cora vom Rösselsgarten | |||
Nora od Dragicevica | Odo vom Fleischer | ||
Hera od Dragicevica |