Born: 19.05.2005.
Height: 63 cm
eye color : 1b
HD: free (A)
ED: free (0)
Certificat of HD and ED
Pedigree no. HR 14723 RW
IPO I
ZTP
ZTP
YOUNG CHAMPION OF SERBIA
MULTI BEST OF BREED
ZAGREB WINNER 2007
Specialty show Split 2007 V1
Date | Place | Judge | Class | Tittle |
08.04.2006. | CAC Loznica,Serbia | Mirsad Šabanović (BIH), | youth | V1, youth winner, BEST OF BREED |
06.05.2006. | CAC Kragujevac,Serbia | Gere Tibor (SCG) | youth | V1, youth winner, BEST OF BREED |
20.05.2006. | SPECIAL SHOW FOR ROTTWEILER Kragujevac, Serbia | H.J. Radtke (ADRK) | youth | V1, youth winner, BEST OF BREED |
14.10.2006. | Jahrhundert Siegerschau, Dortmund, Germany | Helmut Weiler(ADRK) | youth | V |
22.10.2006. | International dog show, CACIB Split, Croatia | Lisbeth Mach (CH) | youth | V1, youth winner |
25.11.2006. | International dog show, CACIB Zagreb | Hans Wiblishauser (D) | open | V1, CAC, R.CACIB |
10.12.2006. | World Dog Show, Poznan, Poland | Henryk Jurek (PL) | open | V |
03.03.2007. | International dog show, CACIB Zagreb | Ramune Kazlauskaite (LT) | open | V1, CAC, CACIB |
04.03.2007 | International dog show, CACIB Zagreb | Željko Žilnik (CRO) | open | V1, CAC, CACIB |
08.09.2007. | International dog show, CACIB Umag | Nikša Lemo (CRO) | open | V1, CAC, CACIB, BEST OF BREED |
22.09.2007. | International dog show, CACIB Varaždin | Hans Bierwolf (A) | open | V1, CAC, CACIB |
30.09.2007. | Bundessiegerausstellung, Tulln, Austria | Erich Konigsberger (A) | open | V2, R.CAC |
13.10.2007. | International dog show, Dortmund, Germany | Jurgen Wulf (ADRK) | open | V2, Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
20.10.2007. | CAC Split, Croatia | Giuliano Biasiolo (I) | working | V1, CAC |
20.10.2007. | SPECIAL SHOW FOR ROTTWEILER, Split, Croatia | Edgar Hellmann (ADRK) | working | V1, CAC |
21.10.2007. | International dog show, CACIB Split | Natalia Nekrošiene (LV) | working | V1, CAC, R.CACIB |
24.11.2007. | International Dog Show, CACIB Zagreb | Peter Berchold (A) | working | V1, CAC, CACIB |
25.11.2007 | International Dog Show, CACIB Zagreb | Ron Menaker (USA) | working | V1, CAC, CACIB, BEST OF BREED, ZAGREB WINNER |
06.07.2008 | 2. Oberpfalz show, special show for rottweiler, BG Amberg, Germany | Werner Walter(ADRK) | working | V |
I. generetion | II. generetion | III. generetion | IV. generetion |
Odin vom Hause Neubrand ES`O1 HD+/- ED+ SchH/VPG III AD BH IPO3 |
Amadeus vom Silberpfeil HD-Frei ED-Frei |
Donner vom Brunnenweible HD-frei SchH III AD BH |
Chris vom Obergrombacher Schloss ZBNr 66734 |
Anka vom Kodiac ADRK 061262 | |||
Bärbel vom Bochrahmer HD-Frei SchH III AD BH |
Lord vom Hegnenbacher Landl ADRK 068644 | ||
Anka vom Fusse des Schlossberges ADRK 067692 | |||
Cora vom Rösselsgarten HD+/-ED-Frei SchH |
Rick von Burgthann HD-Frei SchH-3ipo-3 |
Doc von der Teufelsbrücke ADRK 75027 | |
Hope von Burgthann HR-frei SchH I BH 076630 | |||
Aika von der Mandelburg hd+/-SchH3 AD BH |
Ali vom Spitzenbusch ADRK 073009 | ||
Xama vom Rauchfang ADRK 077343 | |||
Nora od Dragicevica CHI SCG CHJ BIH HD-O ED-O IPOI ADRK/KZS`O4 VI JBIS-I |
Odo vom Fleischer HD+/-ED+/-SchH/VGP II AD BH |
Balou Vom Silberblick HD-frei ED-frei SchH III AI BH |
Jackomo vom Bleichstrasse |
Afra vom Bevertal | |||
Cleo Vom Spokenkieker HD-frei ED-frei SchH I AD BH |
Freya vom Fleischer | ||
Zico vom Rauchfang | |||
Hera od Dragicevica HD-frei ED-frei |
Odo Von Der Flugschneise HD+/- BH ZTP SchH DA.VHD-CH YUCH |
Hero von Hohegeiss IPO III SchHIII BH 74001 | |
Lady von der Flugschneise | |||
Bessz Vom Haus Krammer IPO-I |
Gil von Burgthann ADRK 75982 | ||
Beyra von Hankos HJCH FGY 4HPJ |
Click on photos for large preview
|