Born: 14. 09. 2009
HD: A
ED: 1
DNA
VICE IFR J.WORLD CHAMPION 2010
ADRK KS AUSLANDJUGENDSIEGER 2010
YOUNG CHAMPION OF SERBIA
VICE J.TROFEJ SIEGER 2010
DERBI WINNER 2010
MULTI BEST OF BREED
MULTI BEST OF GROUP
Owner: Rottweiler kennel Crni Lotos, Serbia
I. generation | II. generation | III. generation | IV. generation |
Gringo vom Oberpfaltzer Wald HD-A, ED-O |
Dingo vom Gruntenblick |
Eyck von Tengen | Matcho von Burgthann |
Cira von Tengen | |||
Toga vom Kummelsee | Noris vom Gruntenblick | ||
Kela vom Kummelsee | |||
Bonny vom Oberpfaltzer Wald | Eyck von Tengen | Matcho von Burghtann | |
Cira von Tengen | |||
Briska vom Laufer Tor | Champ von der Scherau | ||
Aika vom Herzogsschloss | |||
Dela kao Bumbarin HD-A, ED-O |
Ramzes Crni Lotos | Gref Crni Lotos | Beni |
Bessy vom Haus Krammer | |||
Daisy Crni Lotos | Pasha von Junipera | ||
Lady | |||
Beba | Brando von Kelemen | Filip Crni Lotos | |
Alexandra vd Schw. Wolke | |||
Cora-Lady | Beni | ||
Asja Crni Grom |